Komið í sölu
Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
60.4 ㎡
-
124.2 ㎡
HERBERGI
2
-
4
VERÐBIL
58 M
-
86.94 M
| ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | HERBERGI | BÍLASTÆÐI | Hlutdeildarlán | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 118.2 ㎡ | 13.5 ㎡ | 4 | Já - bílakjallari | - | SELD |
| 102 | 1 | 72.6 ㎡ | 9.1 ㎡ | 3 | Já - bílakjallari | Já | 64.500.000 |
| 103 | 1 | 62.5 ㎡ | 10.9 ㎡ | 2 | Möguleiki | Já | SELD |
| 104 | 1 | 90.3 ㎡ | 13.9 ㎡ | 3 | Já - bílakjallari | Já | 71.900.000 |
| 201 | 2 | 117.5 ㎡ | 13.5 ㎡ | 4 | Já - bílakjallari | - | 82.250.000 |
| 202 | 2 | 72.1 ㎡ | 8.6 ㎡ | 3 | Já - bílakjallari | Já | 64.500.000 |
| 203 | 2 | 60.4 ㎡ | 8.8 ㎡ | 2 | Möguleiki | Já | SELD |
| 204 | 2 | 88.5 ㎡ | 12.8 ㎡ | 3 | Já - bílakjallari | Já | 71.000.000 |
| 205 | 2 | 76.7 ㎡ | 11.1 ㎡ | 3 | Möguleiki | Já | 64.500.000 |
| 301 | 3 | 119.4 ㎡ | 15.4 ㎡ | 4 | Já - bílakjallari | - | 83.580.000 |
| 302 | 3 | 74.9 ㎡ | 11.4 ㎡ | 3 | Já - bílakjallari | Já | 65.000.000 |
| 303 | 3 | 66.5 ㎡ | 14.9 ㎡ | 2 | Möguleiki | Já | 59.000.000 |
| 304 | 3 | 88.5 ㎡ | 12.8 ㎡ | 3 | Já - bílakjallari | Já | 72.500.000 |
| 305 | 3 | 77.9 ㎡ | 12.3 ㎡ | 3 | Möguleiki | Já | SELD |
| 401 | 4 | 124.2 ㎡ | 20.2 ㎡ | 4 | Já - bílakjallari | - | 86.940.000 |
| 402 | 4 | 73.0 ㎡ | 9.5 ㎡ | 3 | Já - bílakjallari | Já | SELD |
| 403 | 4 | 61.3 ㎡ | 9.7 ㎡ | 2 | Já - bílakjallari | Já | 64.500.000 |
| 404 | 4 | 90.5 ㎡ | 14.8 ㎡ | 3 | Já - bílakjallari | Já | 74.500.000 |
| 405 | 4 | 74.3 ㎡ | 8.7 ㎡ | 3 | Já - bílakjallari | Já | 67.000.000 |

Eldhús
Vandaðar eldhúsinnréttingar frá Parka með innbyggðum heimilistækjum frá Electrolux sameinar fallega hönnun, gæði og góða nýtingu

Baðherbergi
Baðherbergin koma með vönduðum ljósum flísum frá Parka og hreinlætistækjum frá Grohe með nútímalegri hönnun

Aukin lofthæð á eftstu hæð
Íbúðirnar á efstu hæð eru með aukinni lofthæð og innfeldri lýsingu.
